序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 931681 | TPEE | 1 |
2 | 931683 | PA612 | 2 |
3 | 931684 | PA610 | 1 |
4 | 931685 | POM | 11 |
5 | 931686 | PC/ABS | 1 |
6 | 931687 | PC | 2 |
7 | 931688 | PEI | 0 |
8 | 931689 | PMMA | 2 |
9 | 931691 | TPX | 0 |
10 | 931694 | PDT | 0 |
11 | 931695 | PET | 0 |
12 | 931697 | LCP | 0 |
13 | 931698 | PSU | 0 |
14 | 931699 | PPA | 0 |
15 | 931700 | COC | 0 |
16 | 931701 | KQ | 0 |
17 | 931703 | PA6 | 0 |
18 | 931704 | TPE | 1 |
19 | 931706 | PA6T | 1 |
20 | 931707 | PPS | 0 |
21 | 931708 | EVA | 1 |
22 | 931709 | LCP | 0 |
23 | 931714 | PA12 | 1 |
24 | 931715 | PA11 | 1 |
25 | 931718 | PA9T | 0 |
26 | 931719 | PA66 | 13 |
27 | 931721 | PPO | 0 |
28 | 931723 | CAB | 0 |
29 | 931724 | PEEK | 0 |
30 | 931725 | FEP | 7 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。