序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2688133 | 余姚塑料城ABS | 2 |
2 | 2688139 | 余姚塑料城PA | 22 |
3 | 2688141 | 余姚塑料城ABS/PC | 2 |
4 | 2688142 | 余姚塑料城POM | 29 |
5 | 2688144 | 余姚塑料城PVC | 0 |
6 | 2688147 | 余姚塑料PC | 2 |
7 | 2688152 | 余姚塑料PP | 0 |
8 | 2688156 | 余姚塑料城再生料HIPS | 2 |
9 | 2688160 | 余姚回料TPU | 1 |
10 | 2688162 | 余姚塑料城LLDPE | 0 |
11 | 2688164 | 余姚PBT | 5 |
12 | 2688165 | 余姚塑料城PA66 | 2 |
13 | 2688166 | 余姚PET | 1 |
14 | 2688169 | 余姚塑料城PA12 | 0 |
15 | 2688171 | 余姚回料PPO | 2 |
16 | 2688172 | 余姚塑料城PMMA | 1 |
17 | 2688176 | 余姚PPS | 4 |
18 | 2688193 | 余姚珍月挂烫机 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。