广州市硕安绝缘材料有限公司

主营:广州市玻璃纤维套管销售,广州市热缩管供应,广州市自熄管批发

免费店铺在线升级

联系方式

黑色125度高温热缩套管

2023-03-24 12:02:01  813次浏览 次浏览
价 格:0.15

SA热收缩套管采用优质高聚物,经科学配方、机械共混成高聚物合金,产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。产品具有环保、柔软、阻燃、收缩快、性能稳定等优点。广泛应用于电线连接、焊点保护、电线端部、线束及电子元器件的防护和绝缘处理;健身器材零部件和钢结构表面防护;相关产品的防锈、防腐处理;电线和其它产品标识等。

安规标准: UL224 VW-1 C-UL CSA C 22.2 OFT

特点:

八大有害元素、卤素元素通过SGS检测;

不含有机锡化合物(三丁基锡类/三苯基锡类)、石棉(Asbestos)、烟雾剂(AzoCompounds)及限制期释放的物质-甲醛;

适用范围:-55~125;

起始收缩温度70,超薄型完全收缩温度110 ,普通型完全收缩温度120,轴向收缩率5%;

柔软、阻燃;

规格齐全,Φ0.6~Φ180 ,并可定制特殊规格;

使用方便,用烘箱和热风加热即可收缩。

环保性能符合Sony与欧盟 RoHS等环保标准。

标准颜色:

H管标准颜色

标准颜色 黑色 白色 红色 黄色 绿色 蓝色 紫色 灰色 棕色 铁红

产品颜色标识 186U 103U 3288U 646U 2735U 427U 483U- 484U-

H管彩色颜 色色标

性能特性:

性能 测试方法 性能指标

物理特性 拉伸强度(MPa) GB/T1040 10.4

断裂伸长率(%) GB/T1040 200

热老化后拉伸强(MPa) UL 224 158×168hr 7.3

热老化后断裂伸长(%) UL 224 158×168hr 100

耐热冲击 UL 224 250×4hr 不发粘 不龟裂

抗冷弯曲 UL 224 250×4hr 不龟裂

电气特性 击穿强度(kv/mm) GB/T1408 15

耐压 150V UL 224 1500V不击穿

600V UL 224 2500V不击穿

体积电阻率(Ω.cm) GB/T1410 1×1014

化学特性 抗腐蚀性 UL 224 158×168hr PASS

铜安定性 UL 224 158×168hr PASS

阻燃性 UL 224 VW-1

规格(mm) 收缩前尺寸(mm) 收缩后尺寸(mm) 包装 适用范围

内径 厚壁 内径 厚壁 米/盘 (mm)

Φ0.6 0.9±0.2 0.10±0.05 0.40 0.22±0.10 200 0.4~0.7

Φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 0.50 0.22±0.10 200 0.6~0.8

Φ1.0 1.5±0.2 0.15±0.05 0.65 0.28±0.10 200 0.75~0.9

Φ1.5 2.0±0.2 0.18±0.05 0.85 0.32±0.10 200 0.95~1.4

Φ2.0 2.5±0.2 0.18±0.05 1.00 0.35±0.10 200 1.1~1.8

Φ2.5 3.0±0.2 0.18±0.05 1.30 0.38±0.10 200 1.35~2.3

Φ3.0 3.5±0.2 0.18±0.05 1.50 0.40±0.10 200 1.6~2.7

Φ3.5 4.0±0.2 0.22±0.05 1.80 0.42±0.10 200 1.85~3.2

Φ4.0 4.5±0.2 0.25±0.05 2.00 0.45±0.10 200 2.1~3.6

Φ4.5 5.0±0.2 0.25±0.05 2.30 0.50±0.10 100 2.35~4.0

Φ5.0 5.5±0.2 0.25±0.05 2.5 0.55±0.10 100 2.6~4.5

Φ6.0 6.5±0.2 0.28±0.05 3.0 0.55±0.10 100 3.1~5.4

Φ7.0 7.5±0.3 0.28±0.05 3.5 0.55±0.10 100 3.7~6.3

Φ8.0 8.5±0.3 0.28±0.05 4.0 0.60±0.10 100 4.2~7.2

Φ9.0 9.5±0.3 0.30±0.08 4.5 0.60±0.10 100 4.7~8.0

Φ10 10.5±0.3 0.30±0.08 5.0 0.60±0.10 100 5.2~9.0

Φ11 11.5±0.3 0.30±0.08 5.5 0.60±0.10 100 5.7~10

Φ12 12.5±0.3 0.30±0.08 6.0 0.60±0.10 100 6.2~11

Φ13 13.5±0.3 0.35±0.10 6.5 0.65±0.10 100 6.7~12

Φ14 14.5±0.3 0.35±0.10 7.0 0.65±0.10 100 7.3~13

Φ15 15.5±0.4 0.40±0.12 7.5 0.70±0.10 100 7.8~14

Φ16 17.0±0.4 0.40±0.12 8.0 0.70±0.10 100 8.3~15

Φ17 17.5±0.4 0.40±0.12 8.5 0.70±0.10 100 8.8~16

Φ18 19.0±0.5 0.40±0.15 9.0 0.80±0.15 100 9.3~17

Φ20 22.0±0.5 0.40±0.15 10.0 0.80±0.15 100 10.4~19

Φ22 23.0±0.5 0.40±0.15 11.0 0.80±0.15 100 11.4~21

Φ25 26.0±0.5 0.50±0.15 12.5 0.90±0.15 50 12.09~24

Φ28 29.0±0.5 0.50±0.15 14 0.90±0.15 50 14.4~27

Φ30 31.5±1.0 0.50±0.15 15.0 0.95±0.15 50 16~29

Φ35 36.5±1.0 0.50±0.15 17.5 1.00±0.15 50 18~34

Φ40 41.5±1.0 0.55±0.15 20.0 1.00±0.15 50 21~39

Φ45 46.5±1.0 0.55±0.15 22.5 1.00±0.15 50 23.5~44

Φ50 50 0.55±0.15 25.0 1.00±0.15 25 26~49

Φ60 60 0.60±0.15 31.0 1.30±0.20 25 35~155

Φ70 70 0.65±0.15 36.0 1.30±0.20 25 40~65

Φ80 80 0.65±0.15 41.0 1.46±0.20 25 45~75

Φ90 90 0.65±0.15 46.0 1.46±0.20 25 50~85

Φ100 100 0.65±0.20 51.0 1.46±0.20 25 55~95

Φ120 120 0.65±0.20 61.0 1.56±0.20 25 65~115

Φ150 150 0.65±0.20 76.0 1.56±0.20 25 80~145

Φ180 180 0.65±0.30 91.0 1.56±0.20 25 95~175

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部