PARK-O-PAK BA型由唇形密封圈和O型圈组合而成.兼有高弹性O型圈和唇形密封件耐磨性的优点.
O型圈保证了密封唇口在低压和真空条件下的预压缩量,密封性能基本上与温度的变化无关.并且即使发生某种磨损也可以保证必要的预压缩量.
主要用于密封柱塞,活塞杆,汽钻,伸缩缸,锻压机以及行走设备用液压装备.
标准材质:P5004 邵氏硬度A约为93的聚胺酯,O型圈N0674邵氏硬度A约为70的NBR丁晴橡胶.
如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.
工作压力:350bar
工作温度:-35~+80(峰值可高达+95)
表面速度:0.5m P5008s.
parker密封件上海经销商
上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件
skype:uvasys@, nsknok@
parker代码 规格尺寸(d*D*H)
BA 0025 00030 3*8.5*4
BA 0039 00030 4.7*11*5
BA 0044 00030 4.8*11.1*6.4
BA 0052 00030 6*14*5.7
BA 0057 00030 6.4*12.7*6.4
BA 0068 00030 7.9*14.3*6.4
BA 0073 00030 8*16*5.7
BA 1003 00030 10*18*5.7
BA 1006 00030 10*20*7.3
BA 1015 00030 11.1*17.5*6.4
BA 1023 00030 12*20*5.7
BA 1027 00030 12*22*7.3
BA 1032 00030 12.7*19.1*6.4
BA 1053 00030 13*20*5
BA 1058 00030 13*23*7.3
BA 1068 00030 14*22*5.7
BA 1073 00030 14*24*7.3
BA 1080 00030 14.3*20.6*6.4
BA 1087 00030 15*23*5.7
BA 1103 00030 15.9*22.2*6.4
BA 1111 00030 16*22.2*4.5
BA 1115 00030 16*24*5.7
BA 1119 00030 16*26*7.3
BA 1150 00030 18*24*5
BA 1156 00030 18*26*5.7
BA 1161 00030 18*28*7.3
BA 1173 00030 19*29*7.3
BA 1180 00030 18.1*25.4*4.5
BA 1186 00030 19.1*25.4*6.4
BA 1193 00030 19.1*28.6*7.9
BA 2005 00030 20*28*5.5
BA 2009 00030 20*28*5.7
BA 2012 00030 20*28*6.5
BA 2019 00030 20*30*7.3
BA 2032 00030 20*32.7*9.5
BA 2041 00030 20.6*26.8*4.8
BA 2076 00030 22*30*5.7
BA 2087 00030 22*32*7.3
BA 2096 00030 22.2*28.6*6.4
BA 2142 00030 24*30*5
BA 2151 00030 24*32*7
BA 2169 00030 25*33*5.7
BA 2186 00030 25*35*7.3
BA 2192 00030 25*40*10
TEL-50563380 fseals
TEL-50563205 fseals
BA 2216 00030 25.4*31.8*4.5
BA 2219 00030 25.4*31.8*6.4
BA 2223 00030 25.4*34.9*7.9
BA 2227 00030 25.4*38.1*9.5
BA 2262 00030 28*35*6.5
BA 2268 00030 28*36*5.7
BA 2273 00030 28*38*7.3
BA 2275 00030 28*43*11.4
BA 2285 00030 28.6*34.9*6.4
BA 2298 00030 28.6*41.3*9.5
BA 3004 00030 30*38*5.7
BA 3008 00030 30*38*7
BA 3012 00030 30*40*7
BA 3016 00030 30*40*7.5
BA 3023 00030 30*42*10
BA 3028 00030 30*45*8
BA 3033 00030 30*45*11.4
BA 3037 00030 30.2*39.7*7.9
BA 3058 00030 31.8*38.1*4.5
BA 3067 00030 31.8*41.3*6.8
BA 3071 00030 31.8*41.3*7.9
BA 3077 00030 31.8*44.5*9.5
BA 3082 00030 31.8*47.6*12.7
BA 3092 00030 32*40*5.7
BA 3098 00030 32*40*6
BA 3103 00030 32*42*6.3
BA 3105 00030 32*42*7.3
BA 3112 00030 32*47*11.4
BA 3138 00030 34.9*41.3*4.8
BA 3153 00030 34.9*44.5*7.9
BA 3159 00030 35*43*5.7
BA 3162 00030 35*43*6.5
BA 3167 00030 35*45*8
BA 3169 00030 35*45*10
BA 3176 00030 35*47*10
BA 3183 00030 35*50*11.4
BA 3187 00030 36*44*5.7
BA 3190 00030 36*46*7.3
BA 3209 00030 36*51*11.4
BA 3238 00030 38*50*7
BA 3264 00030 38.1*44.5*6.4
BA 3268 00030 38.1*47.6*6.4
BA 3275 00030 38.1*47.6*9.5
BA 3280 00030 38.1*50.8*9.5
BA 3283 00030 38.1*54*12.7
BA 3284 00030 38.1*57.2*15.9
BA 4006 00030 40*48*5.7
BA 4021 00030 40*50*7.3
BA 4026 00030 40*50*10
BA 4032 00030 40*52*10
BA 4039 00030 40*55*10
BA 4051 00030 40*55*11.4
BA 4059 00030 41.3*50.8*7.9
BA 4080 00030 41.3*57.2*12.7
BA 4079 00030 41.7*50.7*7.1
BA 4087 00030 42*50*6.5
BA 4122 00030 44.5*54*6.8
BA 4132 00030 44.5*57.2*9.5
BA 4139 00030 44.5*60.3*12.7
BA 4161 00030 45*53*7.3
BA 4168 00030 45*55*7.3
BA 4172 00030 45*55*8
BA 4174 00030 45*55*10
BA 4187 00030 45*60*11.4
BA 4205 00030 45*65*11.4
BA 4219 00030 47.6*57.2*4.8
BA 4224 00030 47.6*57.2*9.5
BA 4227 00030 47.6*60.3*9.5
BA 4235 00030 47.6*63.5*9.5
BA 4258 00030 48*60*10
BA 5009 00030 50*58*8
BA 5014 00030 50*60*7.3
BA 5017 00030 50*60*7.5
BA 5019 00030 50*60*10
BA 5020 00030 50*60*11.4
BA 5028 00030 50*62*9.5
BA 5034 00030 50*63*10
BA 5055 00030 50*65*11.4
BA 5061 00030 50*70*14.6
BA 5071 00030 50.4*69.9*15.9
BA 5078 00030 50.8*60.3*7.9
BA 5084 00030 50.8*60.3*9.5
BA 5091 00030 50.8*63.5*9.5
BA 5104 00030 50.8*66.7*12.7
Q-584495835 fseals
Q-1192819753 fseals